제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 높은 강인 꼬이는 짜임새 폴리에스테 털실 | 강인: | 6 cN/Dtex |
---|---|---|---|
기능: | 높은 강인, 환경 친화적인, 재생된 ect. | 품목 No.: | TSHT01 |
원사 개수: | 고객 요구로 630D 또는 | 색: | 익지않는 백색 |
일률성: | AA 급료 | 지불 기간: | TT, L/C, 웨스턴 유니온 |
하이 라이트: | polyester high tenacity yarn,100% polyester yarn |
익지않는 백색은 관을 위한 짜임새 높은 강인 폴리에스테 털실 630D를 뒤틀었습니다
소개
폴리에스테 산업 털실은 널리 이용됩니다 국가 방위 특별한 직물 직물 및 다른 산업 사용 섬유 제품과 같은 장식적인 직물의 각종 종류를 일으키기 위하여.
제품 이름 | 높은 강인 꼬이는 짜임새 폴리에스테 털실 |
강인 | 6 cN/Dtex |
특징 | 높은 강인, 환경 친화적인, 재생된 ect. |
품목 아니. | TSHT01 |
털실 조사 | 고객 요구로 630D 또는 |
색깔 | 익지않는 백색 |
일률성 | AA 급료 |
지불 기간 | TT, L/C, 서부 동맹 |
포장 | 고객 요구로 8kg/감개틀 또는 12 kg/bobbin, |
특징
a. 뒤틀리는 100%년 폴리에스테
b. 고품질과 경쟁가격
c. 진보된 기계 장비 및 기술을 사용하십시오
d. 각종 모형 전통적인 덮은 털실을 공급하거든 모두는 유효한 착색합니다
e. 높은 강인에 의하여 착색되는 털실.
f. 진보된 기계 장비 및 기술을 사용하십시오
g. 선택할 당신이 수 있는 다른 색깔
h. 우리는 스판덱스 덮개 털실, 꼬이는 털실 및 옥수수의 직업적인 제조자 털실을 회전시켰습니다
기술 명세
품목 | 단위 | 시험 결과 | 방법을 시험하십시오 | 말 | ||||||
선형 조밀도 | dtex | 700.0 | ASTM D1907 |
|||||||
CV (%) | 1.60 | |||||||||
파괴 강도 | N | 68.93 | ASTM D885 |
|||||||
강인 | cN/dtex | 6.00 | ||||||||
CV (%) | 3.80 | |||||||||
틈에 신장 | % | 15.5 | ||||||||
CV (%) | 3.50 | |||||||||
헌데 물 수축량 | % | 2.8 | ||||||||
열 수축량 | % | 4.7 | ASTM D4974 |
180℃, 3min | ||||||
기름은 픽업합니다 | % | 0.87 | ||||||||
미터 당 얽힘 | n/m | 6 |
또한 털실의 specs의 각종이 있습니다:
유형 | 부인자 | Dtex |
파괴 강도 |
강인 |
열기 shrinkage% |
신장 |
420D/96F | 420D±2.0% | 467Dtex±2.0% | ≥37.8 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
500D/96F | 500D±2.0% | 555Dtex±2.0% | ≥45.0 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
750D/192F | 750D±2.0% | 833Dtex±2.0% | ≥67.5 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
1000D/192F | 1000D±2.0% | 1111Dtex±2.0% | ≥90.0 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
1500D/192F | 1500D±2.0% | 1667Dtex±2.0% | ≥135.0 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
2000D/384F | 2000D±2.0% | 2222Dtex±2.0% | ≥180.0 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
3000D/384F | 3000D±2.0% | 3333Dtex±2.0% | ≥270.0 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
신청
포장 & 발송
포장: 고객 요구로 8kg/감개틀 또는 12 kg/bobbin,
납품: 7-15 예금 후에 dryas
우리의 서비스
1. 나는 어떻게 색깔 카드와 표본을 얻어서 좋습니까?
우리는 당신이 저희에게 자유롭게 연락할 필요가 있는 경우에, 당신에게 참고를 위한 자유로운 색깔 카드 그리고 표본을 보내서 좋습니다.
2. 최소 주문량은 무엇입니까?
재고 서비스의 MOQ: 1000kg.
3. 주문하는 방법?
당신이 HB 아크릴 털실에 흥미있는 경우에, 저희와 온라인으로 간담하거나 당신의 요구를 지금 남겨두십시오.
4. 우리는 작은 소매상인 및 큰 분배자를 위한 둘 다 콘에 최상 폴리에스테 털실을 공급합니다.
우리의 서비스는 털실 디자인과 생산의 제품 개발, 만드는 관례를 포함합니다
주문을 받아서 만들어진 포장.
담당자: irene
전화 번호: +8618060610145